<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perot Willy – Bureau d&#039;étude</title>
	<atom:link href="http://www.perotwilly.be/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perotwilly.be</link>
	<description>Dessin, Thermographie, Test d&#039;étanchéité</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2014 15:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Etanchéité des menuiseries</title>
		<link>http://www.perotwilly.be/?p=397</link>
		<comments>http://www.perotwilly.be/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 15:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Willy Perot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perotwilly.be/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Classes de performance d&#8217;étanchéité à l&#8217;air des menuiseries extérieures]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&amp;sub=bbri-contact&amp;pag=Contact33&amp;art=510" target="_blank">Classes de performance d&rsquo;étanchéité à l&rsquo;air des menuiseries extérieures</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perotwilly.be/?feed=rss2&#038;p=397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infiltrométrie</title>
		<link>http://www.perotwilly.be/?p=376</link>
		<comments>http://www.perotwilly.be/?p=376#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 13:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Willy Perot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perotwilly.be/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étanchéité à l&#8217;air des bâtiments]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&amp;sub=bbri-contact&amp;pag=Contact33&amp;art=503" target="_blank">L&rsquo;étanchéité à l&rsquo;air des bâtiments</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perotwilly.be/?feed=rss2&#038;p=376</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermographie</title>
		<link>http://www.perotwilly.be/?p=325</link>
		<comments>http://www.perotwilly.be/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 12:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perotwilly.be/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Les toits de Charleroi «thermographiés»]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lesoir.be/649999/article/demain-terre/energie/2014-09-10/toits-charleroi-thermographies" target="_blank">Les toits de Charleroi «thermographiés»</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perotwilly.be/?feed=rss2&#038;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau site web</title>
		<link>http://www.perotwilly.be/?p=321</link>
		<comments>http://www.perotwilly.be/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 12:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[architecte]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[belgique]]></category>
		<category><![CDATA[blower]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[door]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[étanchéité]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[infiltration]]></category>
		<category><![CDATA[infiltrométrie]]></category>
		<category><![CDATA[luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[peb]]></category>
		<category><![CDATA[perot]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>
		<category><![CDATA[thermographie]]></category>
		<category><![CDATA[willy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perotwilly.be/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Vous y trouverez des informations relatives à nos domaines de compétences ainsi que le moyen de nous contacter. Bonne visite !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vous y trouverez des informations relatives à nos domaines de compétences ainsi que le moyen de nous contacter. Bonne visite !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perotwilly.be/?feed=rss2&#038;p=321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
